評価項目/等級(Level) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[正社員] | ||||||
想定年収:400万円 | ||||||
基本給:25万円(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
[業務委託] | ||||||
時給:1500円〜2000円 | [正社員] | |||||
想定年収:400万円〜500万円 | ||||||
基本給:25万円〜30万円(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
[業務委託] | ||||||
時給:2000円〜2500円 | [正社員] | |||||
想定年収:500万円〜800万円 | ||||||
基本給:30万円〜50万円(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
[業務委託] | ||||||
時給:2500円〜4000円 | [正社員] | |||||
想定年収:800万円〜1300万円 | ||||||
基本給:50万円〜80万円(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
[業務委託] | ||||||
時給:4000円〜6500円 | [正社員] | |||||
想定年収:500万円〜1000万円 | ||||||
基本給:30万円〜62万円(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
[業務委託] | ||||||
時給:2500円〜5000円 | [正社員] | |||||
想定年収:800万円〜 | ||||||
基本給:50万円〜(20時間分の固定残業代を含む) | ||||||
賞与:年2回 (※1) | ||||||
完全週休二日制:土日祝休み | ||||||
有給休暇:年10日~ | ||||||
エンジニア | エンジニア | エンジニア | テックリード | PM | 部長〜 | |
実装・開発スキル | ✅専門領域のスキルマップが75%以上△より上になっている |
✅チームメンバーからコードレビューやアドバイスを受けながら、開発を行うことができる ✅一定調べて分からないことは有識者に質問できる ✅レビュワーからの指摘について自身で検討し、回答/修正できる ✅チケミーのコーディング規約を理解している | ✅専門領域のスキルマップが100%△より上になっている ✅専門領域のスキルマップが50%以上○より上になっている
✅小規模な機能開発を自力で行うことができる ✅コードレビューで基本的な指摘を受けることが少なくなっている ✅設計や実装方針について検討し提案できる ✅専門領域の周辺領域を意識した実装をおこなっている ✅不具合発生時の調査を自力で行うことができる | ✅専門領域のスキルマップが100%○より上になっている ✅専門領域のスキルマップが50%以上◎より上になっている ✅専門領域以外のスキルマップで50%以上○より上になっている領域がある
✅コーディング規約の整備やリファクタリング、テストコードの充実など、品質・生産性の向上のための提案/実行に貢献している ✅専門領域の主力となっている ✅専門領域の周辺領域も小規模なものであれば担当できる ✅L1,L2メンバーのサポートを行うことができる | ✅専門領域のスキルマップが100%◎より上になっている ✅専門領域のスキルマップが50%以上★より上になっている ✅専門領域以外のスキルマップで80%以上○より上になっている領域がある ✅専門領域以外のスキルマップで50%以上△より上になっている領域が複数ある
✅プロダクト全体の機能・設計・技術課題を把握し、開発や対応をリードしている ✅コーディング規約の整備やリファクタリング、テストコードの充実など、品質・生産性の向上のための提案/実行をリードしている ✅専門領域の周辺領域も担当できる ✅障害発生時など緊急時の一次対応を行うことができる ✅L1,L2,L3メンバーをリードして開発を行うことができる | ✅L3レベルのエンジニア経験がある | ✅L4レベルのエンジニア経験がある ✅プロダクト全体の機能・設計・技術課題を把握し、事業部横断的な調整を行うことができる ✅大規模な改修の最終的な意思決定を行うことができる ✅障害発生時など緊急時の意思決定を行うことができる | | ドメイン知識 | ✅チケミーのサービス内容を理解している | ✅専門領域のアーキテクチャを理解している | ✅サービス全体の機能やアーキテクチャをおおよそ把握している | ✅サービス全体の機能やアーキテクチャを理解している | ✅サービス全体の機能やアーキテクチャを理解している | L4と同じ | | プロジェクト管理 | ✅振られたタスクについてスケジュールを意識した開発ができている ✅日次報告や分報で自身の進捗を共有できている | ✅チーム全体の計画やタスク優先度を把握している | ✅QCDを意識して、チームの目標達成に貢献している | ✅QCDを意識して、チームの目標達成をリードしている | ✅ウォーターフォールのみ、アジャイルのみでもなく、多種多様なプロジェクト管理ができる ✅プロジェクトマネジメントの知識を持っており、チームの進捗管理を行うことができる ✅チームの業務フローの課題と改善案を提案し、フロー改善をリードしている ✅QCDを意識して、チームの目標達成をリードしている | ✅事業部横断的な組織全体の業務フローの課題改善をリードしている | | コミュニケーション | ✅チームメンバーとのコミュニケーションが取れている ✅適切な言葉遣いをしている | ✅チームメンバーとのコミュニケーションが取れている ✅適切な言葉遣いをしている | ✅チーム内の円滑なコミュニケーションを行う環境作りに貢献している | ✅チーム内の円滑なコミュニケーションを行う環境作りをリードしている | ✅チーム内の円滑なコミュニケーションを行う環境作りをリードしている | ✅組織全員のコミュニケーション、情報発信・情報取得するための環境や制度を整えている |
(※1): 入社6ヶ月以降の6月,12月に支給、1回あたり基本給2ヶ月がベース。人事評価・業績評価により上下あり
ゆめみ
みてね